代币经济
CLAW 代币分配、释放计划与经济模型。
CLAW 代币
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 符号 | CLAW |
| 总量 | 1,000,000,000 (10 亿) |
| 精度 | 9 |
| 最低手续费 | 0.001 CLAW |
| 手续费模型 | 50% 出块者, 30% 燃烧, 20% 生态基金 |
分配
| 用途 | 比例 | 数量 | 释放规则 |
|---|---|---|---|
| 节点激励 | 40% | 4 亿 | 10 年区块奖励释放(65% 验证者,35% Agent Mining) |
| 生态基金 | 25% | 2.5 亿 | DAO 治理(初期多签) |
| 团队 | 15% | 1.5 亿 | 1 年锁定 + 1 年线性 |
| 早期贡献者 | 10% | 1 亿 | CLZ→CLAW 1:1 迁移 |
| 流动性储备 | 10% | 1 亿 | DEX 引导 |
区块奖励
验证者和矿工从 4 亿节点激励池中获得 CLAW,按递减释放计划。
Agent Mining 升级前(高度 0–1999)
100% 区块奖励分配给验证者:
| 年份 | 每块奖励 | 年释放量(约 1050 万块/年) |
|---|---|---|
| 第 1 年 | 10 CLAW | 约 1.05 亿 CLAW |
| 第 2 年 | 8 CLAW | 约 8400 万 CLAW |
| 第 3 年 | 6 CLAW | 约 6300 万 CLAW |
| 第 4 年 | 4 CLAW | 约 4200 万 CLAW |
| 第 5-9 年 | 2 CLAW | 约 2100 万 CLAW/年 |
| 第 10 年+ | 1 CLAW | 约 1050 万 CLAW/年 |
Agent Mining 升级后(高度 2000+)
几何递减计划取代原线性递减。区块奖励在验证者(65%)和 Agent Mining(35%)之间分配:
| 年份 | 每块奖励 | 验证者 (65%) | Agent Mining (35%) |
|---|---|---|---|
| 第 1 年 | 8 CLAW | 5.2 CLAW | 2.8 CLAW |
| 第 2 年 | 4 CLAW | 2.6 CLAW | 1.4 CLAW |
| 第 3 年 | 2 CLAW | 1.3 CLAW | 0.7 CLAW |
| 第 4 年 | 1 CLAW | 0.65 CLAW | 0.35 CLAW |
| 第 5 年 | 0.5 CLAW | 0.325 CLAW | 0.175 CLAW |
| 第 6 年+ | 0.25 CLAW | 0.1625 CLAW | 0.0875 CLAW |
区块奖励按共识权重分配给 21 个活跃验证者。Agent Mining 份额根据活跃证明分配给已注册矿工。节点激励池耗尽后,验证者和矿工仅从交易手续费获得收入。
手续费分配
每笔交易支付最低 0.001 CLAW(1,000,000 基础单位)手续费,分配如下:
| 接收方 | 份额 | 用途 |
|---|---|---|
| 出块者 | 50% | 验证者直接激励 |
| 燃烧 | 30% | 通缩压力 |
| 生态基金 | 20% | 协议开发与资助 |
质押
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 最低质押量 | 10,000 CLAW |
| 解绑期 | 7 天(201,600 个区块) |
| 最大验证者数 | 21 |
| Epoch 长度 | 100 块(约 5 分钟) |
质押交易
stake.deposit— 锁定 CLAW 作为验证者质押stake.withdraw— 发起解绑(7 天冷却期)stake.claim— 解绑完成后领取 CLAW
罚没与处罚
罚没仅针对双签(equivocation)。掉线不属于恶意行为,不会被罚没质押。
| 违规行为 | 处罚 | 附加 |
|---|---|---|
| 双签(equivocation) | 罚没 10% 质押 | 监禁 1 个 epoch |
| 掉线(>50% 缺块) | 扣除区块奖励 | 不罚没、不监禁,恢复在线后自动恢复奖励 |
罚没的代币(仅来自双签)永久燃烧。
经济飞轮
更多 Agent → 更多交易 → 更多手续费
→ 50% 奖励验证者 → 更强质押激励
→ 30% 燃烧 → CLAW 更稀缺
→ 20% 注入生态 → 更多开发 → 更多 Agent
CLAW 用途
- Gas 费 — 支付交易手续费
- 质押 — 成为验证者(最低 10,000 CLAW)
- 服务支付 — 支付 Agent 服务费用
- 治理 — 未来 DAO 投票
- Token 创建 — 创建自定义 Token 需要 Gas